<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Graphiste Freelance / Webdesigner Independant / Le blog de l'actualité graphique</title>
	<link>http://www.akalmy.com/blog</link>
	<description>Blog Graphisme, Arts graphiques et Musique</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:26:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Stefan Venbroek, Illustration et Motion par shift.</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/08/08/stefan-venbroek-illustration-et-motion/#comment-325</link>
		<dc:creator>shift.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:17:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/08/08/stefan-venbroek-illustration-et-motion/#comment-325</guid>
		<description>excellent.
Sur du grand format comme ces couloirs, ça rend très bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent.<br />
Sur du grand format comme ces couloirs, ça rend très bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MGMT ou le kitch réussi par shift.</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/07/28/mgmt-ou-le-kitch-reussi/#comment-279</link>
		<dc:creator>shift.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:53:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/07/28/mgmt-ou-le-kitch-reussi/#comment-279</guid>
		<description>surréaliste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>surréaliste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vintage Vanguard par Veuch</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/07/01/vintage-vanguard/#comment-133</link>
		<dc:creator>Veuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:34:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/07/01/vintage-vanguard/#comment-133</guid>
		<description>je découvre ton blog, c'est remplis de bonnes choses,  je repasserai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je découvre ton blog, c&#8217;est remplis de bonnes choses,  je repasserai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nufabric, travail typographique par Sevenmind</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/04/30/nufabric-travail-typographique/#comment-33</link>
		<dc:creator>Sevenmind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 13:56:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/04/30/nufabric-travail-typographique/#comment-33</guid>
		<description>Magnifique travail typographique, on se laisse souvent attirer vers l'image, le visuel alors que la typo peut rendre des chose plus qu'intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique travail typographique, on se laisse souvent attirer vers l&#8217;image, le visuel alors que la typo peut rendre des chose plus qu&#8217;intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Josh Cochran, illustrateur new yorkais par ceegee</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/04/18/josh-cochran-illustrateur-new-yorkais/#comment-32</link>
		<dc:creator>ceegee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:58:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/04/18/josh-cochran-illustrateur-new-yorkais/#comment-32</guid>
		<description>waw, je file voir son portfolio, c'est dynamique et sensible gràce à ce coup de crayon !
Merci pour la découverte !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waw, je file voir son portfolio, c&#8217;est dynamique et sensible gràce à ce coup de crayon !<br />
Merci pour la découverte !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur graphisme, art et musique par TeedlesePlaus</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/03/10/blog-sur-le-graphisme-et-les-arts-graphiques-2/#comment-9</link>
		<dc:creator>TeedlesePlaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/03/10/blog-sur-le-graphisme-et-les-arts-graphiques-2/#comment-9</guid>
		<description>Good site at you. Much all interesting .. 
&lt;a href='http://pizzas.we.bs/thin-pizza-crust-recipes.html' rel="nofollow"&gt;pizza crust&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good site at you. Much all interesting ..<br />
<a href='http://pizzas.we.bs/thin-pizza-crust-recipes.html' rel="nofollow">pizza crust</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur graphisme, art et musique par coopaypRott</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/03/10/blog-sur-le-graphisme-et-les-arts-graphiques-2/#comment-7</link>
		<dc:creator>coopaypRott</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:02:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/03/10/blog-sur-le-graphisme-et-les-arts-graphiques-2/#comment-7</guid>
		<description>Hello 
nice site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello<br />
nice site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur {ths} Thomas Schostok par Owlone</title>
		<link>http://www.akalmy.com/blog/2008/03/11/ths-graphiste-thomas-schostok/#comment-6</link>
		<dc:creator>Owlone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:03:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.akalmy.com/blog/2008/03/11/ths-graphiste-thomas-schostok/#comment-6</guid>
		<description>Mon graphiste de référence, tout simplement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon graphiste de référence, tout simplement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
